平台可向用户提供血生化、血常规、尿常规检测服务,目前已开设检测指标如下:
| 血 生 化 | ||||
| 项目 | 英文名 | 缩写 | 检测单价 | 备注 |
| 谷丙转氨酶 | Alanine Aminotransferase | [ALT] | 2.5 | 肝功能 |
| 谷草转氨酶 | Aspartate Aminotransferase | [AST] | 2.5 | 肝功能 |
| 总蛋白 | Total Protein | [TP] | 1.5 | 肝功能 |
| 白蛋白 | Albumin | [ALB] | 1.5 | 肝功能 |
| 球蛋白 | Globulin | [GLB] | 3 | 肝功能 |
| 白球比 | Albumin/Globulin | [A/G] | 3 | 肝功能 |
| 总胆红素 | Total Bilirubin | [TBIL] | 3.5 | 肝功能 |
| 碱性磷酸酶 | Alkaline Phosphatase | [ALP] | 5.5 | 肝功能 |
| 谷氨酰转肽酶 | γ-Glutamyl Transpeptidase | [GGT] | 5 | 肝功能 |
| 葡萄糖 | Glucose | [GLU] | 5 | 糖代谢 |
| 胰岛素 | Insulin | [INS] | 120 | 糖代谢 |
| 糖化血红蛋白 | Glycosylated Hemoglobin | [HbA1c] | 80 | 糖代谢 |
| 淀粉酶 | Amylase | [AMY] | 22 | 糖代谢 |
| 乳酸脱氢酶 | Lactate Dehydrogenase | [LDH] | 5 | 糖代谢 |
| 尿素 | Blood Urea Nitrogen | [BUN] | 3.5 | 肾功能 |
| 肌酐 | Creatinine | [CREA] | 12 | 肾功能 |
| 尿酸 | Uric Acid | [UA] | 5 | 肾功能 |
| 胱抑素C | Cystatin C | [CysC] | 40 | 肾功能 |
| 尿微量白蛋白 | Micro Albumin | [mALB] | 15 | 肾功能 |
| N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | N-acetyl-β-D-glucosaminidase | [β-NAG] | 25 | 肾功能 |
| 总胆固醇 | Cholesterol | [CHOl] | 2.5 | 脂代谢 |
| 甘油三酯 | Triglyceride | [TG] | 6 | 脂代谢 |
| 高密度胆固醇 | High Density Lipoprotein | [HDL] | 14.5 | 脂代谢 |
| 低密度胆固醇 | Low Density Lipoprotein | [LDL] | 24 | 脂代谢 |
| 游离脂肪酸 | Non-esterified Fatty Acid | [NEFA] | 60 | 脂代谢 |
| β-羟基丁酸 | β-Hydroxybutyrate | [D3-H] | 40 | 脂代谢 |
| 磷酸肌酸激酶 | Creatine Kinase | [CK] | 24 | 心肌功能 |
| 肌酸激酶MB同工酶 | Creatine Kinase isoenzymes-MB | [CKMB] | 42 | 心肌功能 |
| 钾 | Potassium | [K] | 24 | 电解质 |
| 钠 | Sodium | [Na] | 24 | 电解质 |
| 氯 | Chloride | [CL] | 24 | 电解质 |
| 钙 | Calcium | [Ca] | 3.5 | 电解质 |
| 磷 | Phosphorus | [P] | 3.5 | 电解质 |
| 镁 | Magnesium | [Mg] | 1.5 | 电解质 |
| 血清铁 | Ferrous | [Fe] | 5 | 铁代谢 |
| 不饱和铁结合力 | Unsaturated Iron-binding Capacity | [UIBC] | 8.5 | 铁代谢 |
| C-反应蛋白 | C-Reaction Protein | [CRP] | 42 | 炎症 |
| 免疫球蛋白A | Immunoglobulin A | [IgA] | 10 | 免疫 |
| 开机费 | 500 | |||
需送样检测请下载《血生化送样表》,填写完成后发送至wj1120@suda.edu.cn,我们将与您联系,安排送样时间。如有意向需检测项目不在已开设项目列表中的,也可联系wj1120@suda.edu.cn商讨增开项目方案。
| 血 常 规 | |||
| 项目 | 检测内容 | 缩写 | 单位 |
| 血常规 | 白细胞计数 | WBC | 10^9/L |
| 中性粒细胞计数 | Neu | 10^9/L | |
| 中性粒细胞百分比 | Neu% | % | |
| 淋巴细胞计数 | Lym | 10^9/L | |
| 淋巴细胞百分比 | Lym% | % | |
| 单核细胞计数 | Mon | 10^9/L | |
| 单核细胞百分比 | Mon% | % | |
| 嗜酸性粒细胞计数 | EOS | 10^9/L | |
| 嗜酸性粒细胞百分比 | EOS% | % | |
| 嗜碱性粒细胞计数 | BAS | 10^9/L | |
| 嗜碱性粒细胞百分比 | BAS% | % | |
| 红细胞计数 | RBC | 10^12/L | |
| 红细胞平均体积 | MCV | fL | |
| 红细胞分布宽度标准差 | RDW-SD | fL | |
| 红细胞分布宽度变异系数 | RDW-CV | % | |
| 红细胞压积 | HCT | % | |
| 血红蛋白 | HGB | g/L | |
| 平均红细胞血红蛋白 | MCH | pg | |
| 平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC | g/L | |
| 血小板计数 | PLT | 10^9/L | |
| 血小板平均体积 | MPV | fL | |
| 血小板分布宽度 | PDW | % | |
| 血小板压积 | PCT | % | |
需送样检测请下载《血常规送样表》,填写完成后发送至wj1120@suda.edu.cn,我们将与您联系,安排送样时间。
| 尿 常 规 | ||
| 检测内容 | 检测结果 | 单位 |
| pH | 5/6/6.5/7/8/9 | |
| 尿蛋白 | NEG/TR/30/100/500 | mg/dL |
| 酮体 | NEG/15/50/150 | mg/dL |
| 血糖 | NEG/50/100/300/1000 | mg/dL |
| 白细胞 | NEG/25/100/500 | Leu/uL |
| 尿胆原 | NORM/1/4/8/12 | mg/dL |
| 胆红素 | NEG/1/3/6 | mg/dL |
| 潜血 | NEG/10/25/50/250 | Ery/uL |
版权所有: 苏州大学
苏ICP备10229414号-1
技术支持: 南京百迈斯信息科技有限公司
关注我们