最新通知
Specify Phenotyping Data for Embryo
| Embryo medium | Time of dark cycle end | Time of dark cycle start |
| Warm PBS | 2021-03-30 08:00:00 | 2021-03-30 20:00:00 |
| Parameter Name | Parameter Value |
| % embryos heterozygous | 0.67 |
| % embryos homozygous | 0.19 |
| % embryos WT | 0.14 |
| Average Litter Size | 0.95 |
| Number of reabsorptions | 1 |
| Outcome | Homozygous - Subviable |
| Total dead embryos | 0 |
| Total dead heterozygous | 0 |
| Total dead homozygous | 0 |
| Total dead WT | 0 |
| Total embryos | 21 |
| Total embryos heterozygous | 14 |
| Total embryos homozygous | 4 |
| Total embryos WT | 3 |
| Total gross defect at dissection (alive or dead) embryos | 0 |
| Total gross defect at dissection (alive or dead) heterozygous | 0 |
| Total gross defect at dissection (alive or dead) homozygous | 0 |
| Total gross defect at dissection (alive or dead) WT | 0 |
| Total live embryos | 21 |
| Total live heterozygous | 14 |
| Total live homozygous | 4 |
| Total live WT | 3 |
版权所有: 苏州大学
苏ICP备10229414号-1
技术支持: 南京百迈斯信息科技有限公司
扫一扫关注我们的公众号