最新通知
Specify Phenotyping Data for Embryo
| Embryo medium | Time of dark cycle end | Time of dark cycle start |
| Warm PBS | 2021-07-06 08:00:00 | 2021-07-06 20:00:00 |
| Parameter Name | Parameter Value |
| % embryos heterozygous | 0.69 |
| % embryos homozygous | 0 |
| % embryos WT | 0.31 |
| Average Litter Size | 1.71 |
| Number of reabsorptions | 18 |
| Outcome | Homozygous - Lethal |
| Total dead embryos | 0 |
| Total dead heterozygous | 0 |
| Total dead homozygous | 0 |
| Total dead WT | 0 |
| Total embryos | 29 |
| Total embryos heterozygous | 20 |
| Total embryos homozygous | 0 |
| Total embryos WT | 9 |
| Total gross defect at dissection (alive or dead) embryos | 0 |
| Total gross defect at dissection (alive or dead) heterozygous | 0 |
| Total gross defect at dissection (alive or dead) homozygous | 0 |
| Total gross defect at dissection (alive or dead) WT | 0 |
| Total live embryos | 29 |
| Total live heterozygous | 20 |
| Total live homozygous | 0 |
| Total live WT | 9 |
版权所有: 苏州大学
苏ICP备10229414号-1
技术支持: 南京百迈斯信息科技有限公司
扫一扫关注我们的公众号