基因搜索结果 | Search Result

基因搜索结果

Specify HaploBank Clones for Slc25a13

Gene Name MGI No. Synonyms
Slc25a13 MGI:1354721 citrin,Ctrn

Clone No. genetype geneorientation mutagen chromosome position rpkm
00831ID07 Intron antisense Retro-EGT 6 6188531 38
00831ID07 1Intron antisense Retro-EGT 6 6188531 38
00839IH06 1Intron antisense Retro-EGT 6 6210911 38
00847IA07 1Intron sense Retro-EGT 6 6194877 38
00935IE10 Intron antisense Lenti-EGT 6 6164647 38
00935IE10 1Intron antisense Lenti-EGT 6 6164647 38
00961IA04 Intron sense Lenti-EGT 6 6145129 38
00969IG03 Intron sense Lenti-EGT 6 6172885 38
00969IG03 1Intron sense Lenti-EGT 6 6172885 38
01011ID01 1Intron sense Tol2-polyA 6 6210879 38
00111IG03 1Intron sense Tol2-polyA 6 6168351 38
00111IG03 Intron sense Tol2-polyA 6 6168351 38
01071IA08 1Intron sense Tol2-polyA 6 6189722 38
01071IA08 Intron sense Tol2-polyA 6 6189722 38
00119IB07 1Intron sense Tol2-polyA 6 6190399 38
00119IB07 Intron sense Tol2-polyA 6 6190399 38
01261IE02 Intron sense Tol2-EGT 6 6122974 38
01270IG07 5UTR sense Tol2-EGT 6 6217050 38
01286IE12 1Intron sense Tol2-EGT 6 6198141 38
10170IE03 1Intron sense Tol2-polyA 6 6215557 38
10176IC10 1Intron sense Tol2-polyA 6 6189110 38
10176IC10 Intron sense Tol2-polyA 6 6189110 38
10214IG03 Intron sense Tol2-polyA 6 6116200 38
10246IG09 Intron sense Tol2-polyA 6 6151982 38
10246IG09 Intron sense Tol2-polyA 6 6151976 38
10380IG10 1Intron sense Tol2-polyA 6 6178803 38
10380IG10 Intron sense Tol2-polyA 6 6178803 38
10392ID03 Intron antisense Tol2-polyA 6 6133715 38
10392ID03 Intron antisense Tol2-polyA 6 6159782 38
10392ID03 1Intron antisense Tol2-polyA 6 6159782 38
10408IB11 Intron antisense Tol2-polyA 6 6162462 38
10408IB11 1Intron antisense Tol2-polyA 6 6162462 38
00216IC03 Intron sense Retro-EGT 6 6138119 38
00238IB07 Intron sense Retro-EGT 6 6167107 38
00238IB07 1Intron sense Retro-EGT 6 6167107 38
00267IE06 Intron sense Retro-EGT 6 6191148 38
00267IE06 1Intron sense Retro-EGT 6 6191148 38
00280IG08 1Intron antisense Retro-EGT 6 6205335 38
00287IF09 1Intron sense Retro-EGT 6 6209960 38
00307IH09 1Intron antisense Lenti-EGT 6 6154171 38
00307IH09 Intron antisense Lenti-EGT 6 6154171 38
00333IB09 Intron sense Lenti-EGT 6 6144564 38
00406IE07 Intron sense Tol2-polyA 6 6112612 38
00443ID01 1Intron sense Tol2-polyA 6 6196341 38
00561IB01 Intron sense Retro-EGT 6 6111822 38
00569ID08 1Intron sense Retro-EGT 6 6203001 38
00586ID06 Intron antisense Retro-EGT 6 6181471 38
00586ID06 Upstream antisense Retro-EGT 6 6181471 38
00586ID06 1Intron antisense Retro-EGT 6 6181471 38
00639IF12 1Intron antisense Lenti-EGT 6 6194561 38
00642ID06 Intron sense Lenti-EGT 6 6185521 38
00642ID06 1Intron sense Lenti-EGT 6 6185521 38
00812IA12 Intron sense Retro-EGT 6 6152289 38

联系我们

剑桥-苏大基因组资源中心
电子邮件: camsu-office@suda.edu.cn
地址: 苏州市工业园区仁爱路199号703楼3126室

版权所有: 苏州大学 苏ICP备10229414号-1
技术支持: 南京百迈斯信息科技有限公司

扫一扫关注我们的公众号