最新通知
Specify HaploBank Clones for Slc44a1
| Gene Name | MGI No. | Synonyms |
| Slc44a1 | MGI:2140592 | 2210409B22Rik, 4833416H08Rik, Cdw92, CHTL1, CTL1 |
| Clone No. | genetype |
geneorientation |
mutagen |
chromosome | position | rpkm |
| 00875IG12 | Intron | antisense | Retro-EGT | 4 | 53490353 | 31 |
| 00914IF11 | Intron | antisense | Lenti-EGT | 4 | 53523460 | 31 |
| 00925IA01 | Intron | antisense | Lenti-EGT | 4 | 53510236 | 31 |
| 00944IB11 | 1Intron | sense | Lenti-EGT | 4 | 53464328 | 31 |
| 00961IA12 | Intron | antisense | Lenti-EGT | 4 | 53530288 | 31 |
| 01013IE10 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 4 | 53479599 | 31 |
| 01053IE11 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 4 | 53499239 | 31 |
| 01060IA01 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 4 | 53469682 | 31 |
| 01106IH08 | Intron | sense | Tol2-EGT | 4 | 53511610 | 31 |
| 01163IC06 | Intron | antisense | Tol2-EGT | 4 | 53514649 | 31 |
| 10039IA08 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 4 | 53463898 | 31 |
| 10122IA06 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 4 | 53466056 | 31 |
| 10230IE06 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 4 | 53482017 | 31 |
| 10230IE06 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 4 | 53466556 | 31 |
| 10244IC03 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 4 | 53460709 | 31 |
| 10416IF02 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 4 | 53447579 | 31 |
| 00170IH06 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 4 | 53441449 | 31 |
| 00309IB06 | Intron | sense | Lenti-EGT | 4 | 53517218 | 31 |
| 00309IB06 | Intron | sense | Lenti-EGT | 4 | 53517217 | 31 |
| 00331IF11 | Intron | sense | Lenti-EGT | 4 | 53496786 | 31 |
| 00375IG07 | 1Intron | antisense | Lenti-EGT | 4 | 53469452 | 31 |
版权所有: 苏州大学
苏ICP备10229414号-1
技术支持: 南京百迈斯信息科技有限公司
扫一扫关注我们的公众号