最新通知
Specify HaploBank Clones for Slc17a9
| Gene Name | MGI No. | Synonyms |
| Slc17a9 | MGI:1919107 | 1700019H03Rik, MGC:28538, Vnut |
| Clone No. | genetype |
geneorientation |
mutagen |
chromosome | position | rpkm |
| 01064IG04 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 2 | 180725756 | 10 |
| 01126ID04 | 1Intron | antisense | Tol2-EGT | 2 | 180726918 | 10 |
| 01136IB05 | 1Intron | antisense | Tol2-EGT | 2 | 180726579 | 10 |
| 01142IA07 | 1Intron | antisense | Tol2-EGT | 2 | 180728571 | 10 |
| 10128IA10 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 2 | 180730261 | 10 |
| 00164IB10 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 2 | 180736534 | 10 |
| 00164IB10 | Upstream | antisense | Tol2-polyA | 2 | 180736534 | 10 |
| 00164IB10 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 2 | 180736534 | 10 |
| 00272ID04 | 1Intron | antisense | Retro-EGT | 2 | 180730103 | 10 |
| 00279IF05 | 1Intron | sense | Retro-EGT | 2 | 180728844 | 10 |
| 00279IF05 | 1Intron | sense | Retro-EGT | 2 | 180728845 | 10 |
| 00435ID01 | ncExon | sense | Tol2-polyA | 2 | 180731917 | 10 |
| 00435ID01 | CDS | sense | Tol2-polyA | 2 | 180731917 | 10 |
| 00533IG12 | Upstream | antisense | Retro-EGT | 2 | 180736101 | 10 |
| 00533IG12 | Intron | antisense | Retro-EGT | 2 | 180736101 | 10 |
| 00543IF05 | 1Intron | antisense | Retro-EGT | 2 | 180730186 | 10 |
版权所有: 苏州大学
苏ICP备10229414号-1
技术支持: 南京百迈斯信息科技有限公司
扫一扫关注我们的公众号