最新通知
Specify HaploBank Clones for Dip2c
| Gene Name | MGI No. | Synonyms |
| Dip2c | MGI:1920179 | 2900024P20Rik |
| Clone No. | genetype |
geneorientation |
mutagen |
chromosome | position | rpkm |
| 00883IA11 | 1Intron | sense | Retro-EGT | 13 | 9312659 | 6 |
| 00914IA06 | Intron | antisense | Lenti-EGT | 13 | 9577211 | 6 |
| 01009IA02 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 13 | 9311085 | 6 |
| 01021IB10 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 13 | 9313405 | 6 |
| 01232ID09 | 1Intron | sense | Tol2-EGT | 13 | 9474547 | 6 |
| 01269IF04 | Intron | antisense | Tol2-EGT | 13 | 9589138 | 6 |
| 01280IA09 | 1Intron | sense | Tol2-EGT | 13 | 9443647 | 6 |
| 10156IF01 | Intron | sense | Tol2-polyA | 13 | 9563025 | 6 |
| 10156IF01 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 13 | 9289698 | 6 |
| 10194IH01 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 13 | 9418320 | 6 |
| 10206IF12 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 13 | 9470656 | 6 |
| 10246IE06 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 13 | 9298554 | 6 |
| 10314IH02 | 1Intron | sense | Tol2-polyA | 13 | 9295861 | 6 |
| 10394IH01 | Intron | sense | Tol2-polyA | 13 | 9517794 | 6 |
| 10414ID04 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 13 | 9369130 | 6 |
| 10424IC09 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 13 | 9296523 | 6 |
| 10424IC09 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 13 | 9296522 | 6 |
| 10460IE02 | Intron | sense | Tol2-polyA | 13 | 9546633 | 6 |
| 00188IC10 | 1Intron | antisense | Tol2-polyA | 13 | 9299070 | 6 |
| 00348ID08 | 1Intron | antisense | Lenti-EGT | 13 | 9331970 | 6 |
| 00461IF12 | Intron | sense | Tol2-polyA | 13 | 9547696 | 6 |
| 00609IH11 | 1Intron | sense | Lenti-EGT | 13 | 9399394 | 6 |
版权所有: 苏州大学
苏ICP备10229414号-1
技术支持: 南京百迈斯信息科技有限公司
扫一扫关注我们的公众号