最新通知
Specify HaploBank Clones for Arid5b
| Gene Name | MGI No. | Synonyms |
| Arid5b | MGI:2175912 | 5430435G07Rik, Desrt, Mrf2, Mrf2alpha, Mrf2beta |
| Clone No. | genetype |
geneorientation |
mutagen |
chromosome | position | rpkm |
| 00846IF11 | Intron | antisense | Retro-EGT | 10 | 68141349 | 41 |
| 00916IF02 | Intron | sense | Lenti-EGT | 10 | 68265647 | 41 |
| 00943IG10 | Intron | sense | Lenti-EGT | 10 | 68194827 | 41 |
| 00943IG10 | Intron | sense | Lenti-EGT | 10 | 68194825 | 41 |
| 00979ID11 | Intron | antisense | Lenti-EGT | 10 | 68189542 | 41 |
| 01003IE04 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68276826 | 41 |
| 01004IA03 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68126638 | 41 |
| 01011IE10 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68185896 | 41 |
| 01011IE10 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68210246 | 41 |
| 00110IC07 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68172985 | 41 |
| 01021IB01 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68174043 | 41 |
| 01028ID08 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68224597 | 41 |
| 01028ID08 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68241333 | 41 |
| 01028ID08 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68137887 | 41 |
| 01034IG12 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68176510 | 41 |
| 01037IE08 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68252606 | 41 |
| 01042IB02 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68134348 | 41 |
| 01054IC07 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68158857 | 41 |
| 01064IB08 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68118521 | 41 |
| 01116IA07 | Intron | antisense | Tol2-EGT | 10 | 68235433 | 41 |
| 01130IG02 | Intron | antisense | Tol2-EGT | 10 | 68146020 | 41 |
| 01142ID02 | Intron | sense | Tol2-EGT | 10 | 68249450 | 41 |
| 10114IA03 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68134117 | 41 |
| 10136IF04 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68185589 | 41 |
| 10136IF04 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68185585 | 41 |
| 10136IF04 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68185581 | 41 |
| 10136IF04 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68185577 | 41 |
| 10136IF04 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68185593 | 41 |
| 10150IB02 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68271322 | 41 |
| 10170IB11 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68252468 | 41 |
| 10220IC04 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68213681 | 41 |
| 10254IB02 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68196792 | 41 |
| 10290IB08 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68146246 | 41 |
| 10444IH07 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68126304 | 41 |
| 10456IA01 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68222777 | 41 |
| 10476ID05 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68262927 | 41 |
| 00157IF01 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68265487 | 41 |
| 00219IH10 | Intron | sense | Retro-EGT | 10 | 68237913 | 41 |
| 00246IH03 | Intron | sense | Retro-EGT | 10 | 68144386 | 41 |
| 00250IH09 | Intron | antisense | Retro-EGT | 10 | 68138925 | 41 |
| 00279IB01 | Intron | antisense | Retro-EGT | 10 | 68177443 | 41 |
| 00322ID11 | Intron | antisense | Lenti-EGT | 10 | 68204456 | 41 |
| 00330IE02 | Intron | sense | Lenti-EGT | 10 | 68267152 | 41 |
| 00363ID11 | Intron | antisense | Lenti-EGT | 10 | 68218040 | 41 |
| 00409IA02 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68237841 | 41 |
| 00445IF03 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68273024 | 41 |
| 00464IH03 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68140326 | 41 |
| 00467IG09 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68139359 | 41 |
| 00467IG09 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68102465 | 41 |
| 00467IG09 | Intron | antisense | Tol2-polyA | 10 | 68127694 | 41 |
| 00467IG09 | Intron | sense | Tol2-polyA | 10 | 68235097 | 41 |
| 00563IF11 | Intron | antisense | Retro-EGT | 10 | 68115817 | 41 |
| 00589IC09 | Intron | antisense | Retro-EGT | 10 | 68181916 | 41 |
| 00639IC06 | Intron | antisense | Lenti-EGT | 10 | 68153602 | 41 |
版权所有: 苏州大学
苏ICP备10229414号-1
技术支持: 南京百迈斯信息科技有限公司
扫一扫关注我们的公众号